Wara li jiġi ċċekkjat u ttestjat il-materjal tal-bar tal-azzar illigat tond, il-produzzjoni tista' tinbeda skont id-daqs tal-ballun tal-azzar. Il-forġa tal-azzar tissaħħan sa ċerta temperatura permezz ta' forn ta' frekwenza intermedjat biex tiġi żgurata l-ġenerazzjoni effettiva ta' varjabbli fil-forġa; Il-forġa tal-azzar jaħraq aħmar tintbagħat fil-martell tal-arja u tiġi pproċessata minn operaturi tas-sengħa. Wara li l-ballun tal-azzar jaħraq aħmar jiġi forġat immedjatament f'tagħmir ta' trattament bis-sħana ddisinjat apposta JUNDA għat-trattament bis-sħana tat-tkessiħ u t-temprar, jista' jiġi żgurat valur ta' ebusija għoli u uniformi tal-ballun tal-azzar.
1.Hreżistenza għolja għall-impatt
2. Organizzazzjoni kompatta
3. Reżistenza għolja għall-użu
4. Rata baxxa ta' ksur
5. Ebusija uniformi
6. L-ebda deformazzjoni
| Borża tal-Kontenitur | Tanbur tal-Azzar | |
| Piż nett 1000kgs għal blalen ta' kull daqs | Daqs tal-ballun | Piż Nett |
| 20-30mm | 930-1000KGS | |
| 40-60mm | 900-930KGS | |
| 70-90mm | 830-880KGS | |
| 100mm u aktar | 830-850KGS | |
| Borża:73 × 60 ċm, 1.5 KG, 0.252 CBMTanbur:60 × 90 ċm, 15-20 KG, 0.25 CBM Pallet Uniku: 60 × 60 × 9 ċm, 4-6 KG:Doppju:120 × 60 × 10 ċm, 12-14 KG | ||
| Parametri tekniċi tal-ballun tal-azzar tal-forġa | ||||||||||||
| Pulzier | Daqs | Piż T | Tolleranza (mm) | Materjal | Ebusija tal-wiċċ (HRC) | Ebusija tal-volum (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0.037+/-0.005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0.072+/-0.01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 11/4" | D30mm | 0.13+/-0.02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/2" | D40mm | 0.30+/-0.04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50mm | 0.6+/-0.05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 21/2" | D60mm | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (Irrumblat bis-sħana) | D80mm | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (Folksifikat) | D80mm | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90mm | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100mm | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125mm | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Kompożizzjoni kimika | C% | Si% | Mn% | Cr% | P% | S% | Ni% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
